Sådan læses kontonummeret
Kontonummeret består af en vejkode med efterfølgende husnummer.
Hvor husnummeret indeholder et X kan dette erstattes af et efterfølgende bogstav 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, o.s.v.
Vejnumre
Alfabetisk | Vej nr. | Eftf. Ciffer |
---|---|---|
Almsvej | 2200 | 01 - 10 |
Borupvej | 650 | 110 |
Buen | 6900 | 01 - 45 |
Bækgårdsvej | 7140 | 43x - 90x |
Dalbyvej | 9260 | 01x - 55x |
Dyndetvej | 1122 | 001x - 020x |
Dyrehavevej | 1138 | 001x - 005x |
Fiskervej | 2062 | 001x - 004x |
Kimmerslevvej | 3674 | 011x - 034x |
Klempegårdsvej | 3700 | 001x - 129x |
Kløvestedvej | 3892 | 001x - 007x |
Kulerupvej | 4261 | 003x - 036x |
Kymervej | 4389 | 001x - 042x |
Langagervej | 4700 | 001x - 010x |
Ll. Dalbyvej | 4940 | 001x - 043x |
Ravenshave | 6360 | 001x - 006x |
Slusevej | 7340 | 001x - 004x |
Sveibogen | 7450 | 001x - 010x |
Toftevej | 8500 | 001x - 004x |
Vestre Ringvej | 8850 | 001x - 025x |
Værdien af X
0=ingen bogstav
1= A, 2=B, 3=C